Pejabat · Selangor
Petaling Jaya
Pusat pejabat dan komersial matang yang bersempadan dengan Kuala Lumpur, dengan daerah perniagaan mantap dan industri ringan.
Data pasaran
Petaling Jaya sekilas pandang.
| Metrik | Terkini | Sumber |
|---|---|---|
| Purata sewa (RM / sqft / month) | 4.57 | Knight Frank Malaysia — Real Estate Highlights (bi-annual) · 4Q 2025 |
| Kadar penghunian (%) | 76.2 | Knight Frank Malaysia — Real Estate Highlights (bi-annual) · 4Q 2025 |
| Nilai modal (RM / sqft) | Sedang dikumpulkan | — |
| Hasil bersih indikatif (%) | Sedang dikumpulkan | — |
| Stok sedia ada (sqft / units) | Sedang dikumpulkan | — |
| Bekalan masuk (sqft / units) | Sedang dikumpulkan | — |
Angka dikumpulkan daripada penerbitan rasmi NAPIC dan firma penyelidikan komersial yang dinamakan, setiap satu dipetik dengan tempoh pelaporannya. Apabila angka yang disahkan belum tersedia, kami menandakan data tersebut sebagai sedang dikumpulkan dan bukannya menganggarkannya. Hasil indikatif diperoleh daripada kadar sewa dan nilai modal semasa serta hanya sebagai panduan, bukan nasihat penilaian.