Pejabat · Kuala Lumpur
KLCC
Pusat Bandar Kuala Lumpur, alamat pejabat Gred A paling utama di Malaysia, dengan kawasan Menara Petronas sebagai tumpuan.
Data pasaran
KLCC sekilas pandang.
| Metrik | Terkini | Sumber |
|---|---|---|
| Purata sewa (RM / sqft / month) | 7.37 | Knight Frank Malaysia — Real Estate Highlights (bi-annual) · 4Q 2025 |
| Kadar penghunian (%) | 77.4 | Knight Frank Malaysia — Real Estate Highlights (bi-annual) · 4Q 2025 |
| Nilai modal (RM / sqft) | Sedang dikumpulkan | — |
| Hasil bersih indikatif (%) | Sedang dikumpulkan | — |
| Stok sedia ada (sqft / units) | 60.63 million sqft (KL City) | Knight Frank Malaysia — Real Estate Highlights (bi-annual) · 4Q 2025 |
| Bekalan masuk (sqft / units) | Sedang dikumpulkan | — |
Angka dikumpulkan daripada penerbitan rasmi NAPIC dan firma penyelidikan komersial yang dinamakan, setiap satu dipetik dengan tempoh pelaporannya. Apabila angka yang disahkan belum tersedia, kami menandakan data tersebut sebagai sedang dikumpulkan dan bukannya menganggarkannya. Hasil indikatif diperoleh daripada kadar sewa dan nilai modal semasa serta hanya sebagai panduan, bukan nasihat penilaian.