Pejabat · Kuala Lumpur
KL Sentral
Hab pengangkutan bersepadu Kuala Lumpur dan kluster pejabat Gred A utama dengan hubungan kereta api terus.
Data pasaran
KL Sentral sekilas pandang.
| Metrik | Terkini | Sumber |
|---|---|---|
| Purata sewa (RM / sqft / month) | 6.41 | Knight Frank Malaysia — Real Estate Highlights (bi-annual) · 4Q 2025 |
| Kadar penghunian (%) | 95.5 | Knight Frank Malaysia — Real Estate Highlights (bi-annual) · 4Q 2025 |
| Nilai modal (RM / sqft) | Sedang dikumpulkan | — |
| Hasil bersih indikatif (%) | Sedang dikumpulkan | — |
| Stok sedia ada (sqft / units) | Sedang dikumpulkan | — |
| Bekalan masuk (sqft / units) | Sedang dikumpulkan | — |
Angka dikumpulkan daripada penerbitan rasmi NAPIC dan firma penyelidikan komersial yang dinamakan, setiap satu dipetik dengan tempoh pelaporannya. Apabila angka yang disahkan belum tersedia, kami menandakan data tersebut sebagai sedang dikumpulkan dan bukannya menganggarkannya. Hasil indikatif diperoleh daripada kadar sewa dan nilai modal semasa serta hanya sebagai panduan, bukan nasihat penilaian.