Komersial · Johor
Johor Bahru
Ibu negeri Johor dan pintu masuk komersial selatan Malaysia, bersempadan dengan Singapura.
Data pasaran
Johor Bahru sekilas pandang.
| Metrik | Terkini | Sumber |
|---|---|---|
| Purata sewa (RM / sqft / month) | Sedang dikumpulkan | — |
| Kadar penghunian (%) | Sedang dikumpulkan | — |
| Nilai modal (RM / sqft) | Sedang dikumpulkan | — |
| Hasil bersih indikatif (%) | Sedang dikumpulkan | — |
| Stok sedia ada (sqft / units) | 7.3 million sqft | Knight Frank Malaysia — Real Estate Highlights (bi-annual) · H2 2025 |
| Bekalan masuk (sqft / units) | Sedang dikumpulkan | — |
Angka dikumpulkan daripada penerbitan rasmi NAPIC dan firma penyelidikan komersial yang dinamakan, setiap satu dipetik dengan tempoh pelaporannya. Apabila angka yang disahkan belum tersedia, kami menandakan data tersebut sebagai sedang dikumpulkan dan bukannya menganggarkannya. Hasil indikatif diperoleh daripada kadar sewa dan nilai modal semasa serta hanya sebagai panduan, bukan nasihat penilaian.